Czas pracy to czas, w którym pracownik pracuje lub pozostaje w gotowości do pracy. Zgodnie z kodeksem aktualny czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w ciągu 5 dni oraz 40 godzin w ciągu tygodnia.
Wymiar czasu pracy z podziałem na miesiące w 2020 roku:
| Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni wolnych | 
| Styczeń | 168 - 21 dni | 10 | 
| Luty | 160 - 20 dni | 9 | 
| Marzec | 176 - 22 dni | 9 | 
| Kwiecień | 168 - 21 dni | 9 | 
| Maj | 160 - 20 dni | 11 | 
| Czerwiec | 168 - 21 dni | 9 | 
| Lipiec | 184 - 23 dni | 8 | 
| Sierpień | 160 - 20 dni | 11 | 
| Wrzesień | 176 - 22 dni | 8 | 
| Październik | 176 - 22 dni | 9 | 
| Listopad | 160 - 20 dni | 10 | 
| Grudzień | 168 - 21 dni | 10 | 
Oprócz czasu pracy pracodawca ma obowiązek spełniać dodatkowego wymagania: odpoczynek dobowy i tygodniowy. Każdemu pracownikowy musi przydać w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. W ciągu tygodnia natomiast musi mieć 32 godzin nieprzerwanego odpoczynku.